Fabric Program: MB-4535 Denim Republic / BKR | Fabric: 240G 95% Cotton 5% Spandex Terry
Formulas:
Net Kg = Cut Pcs × Weight(g/pc) / 1000 |
Gross Kg = Net Kg × (1 + Process Loss%) |
Total = Body Gross + Rib Gross + Piping Gross |
Yellow fields are editable inputs
Fabric Consumption Program
| Style Ref | Color | Cut Pcs | Body Wt (g/pc) | Rib Wt (g/pc) | Piping Wt (g/pc) | DIA | Process Loss % | Body Net Kg | Body Gross Kg | Rib Net Kg | Rib Gross Kg | Piping Net Kg | Piping Gross Kg | Total Gross Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-4535-T01 | White | 590 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| MB-4535-T02 | Black | 590 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| MB-4535-T03 | Navy | 590 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| MB-4535-T04 | Olive | 590 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| MB-4535-T05 | Grey Melange | 790 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| MB-4535-T06 | Beige | 790 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| MB-4535-T07 | Rust | 790 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| MB-4535-T08 | Stone | 716 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| TOTAL | 5,446 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Dyeing Summary (Colour-wise Consolidation)
| Color | Body Gross Kg | Rib Gross Kg | Piping Gross Kg | Total Gross Kg |
|---|---|---|---|---|
| White | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Black | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Navy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Olive | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Grey Melange | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Beige | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rust | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |