Fabric Program: BS26934A JORWA Mexico (via Basicline HK) / JORWA | Fabric: 95% Polyester 5% Spandex 180gsm (Crew) / 97% Polyester 3% Spandex 200gsm (Polo)
Back to PO
Formulas: Net Kg = Cut Pcs × Weight(g/pc) / 1000 | Gross Kg = Net Kg × (1 + Process Loss%) | Total = Body Gross + Rib Gross + Piping Gross | Yellow fields are editable inputs
Fabric Consumption Program
Style Ref Color Cut Pcs Body Wt (g/pc) Rib Wt (g/pc) Piping Wt (g/pc) DIA Process Loss % Body Net Kg Body Gross Kg Rib Net Kg Rib Gross Kg Piping Net Kg Piping Gross Kg Total Gross Kg
BS26934A-MCN-1 White 6,188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BS26934A-MCN-2 Black 5,166 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BS26934A-MCN-3 Navy 5,166 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BS26934A-MCN-4 Royal Blue 5,166 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BS26934A-MCN-5 Red 4,026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BS26934A-MPO-1 White 4,955 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BS26934A-MPO-2 Black 4,089 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BS26934A-MPO-3 Navy 4,089 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BS26934A-MPO-4 Royal Blue 4,089 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BS26934A-MPO-5 Red 638 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BS26934A-LPO-1 White 2,779 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BS26934A-LPO-2 Black 2,285 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BS26934A-LPO-3 Navy 2,285 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BS26934A-LPO-4 Red 539 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BS26934A-LPO-5 Royal Blue 539 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BS26934A-LPO-6 Turquoise 174 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BS26934A-LPO-7 Sport Grey 68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 52,241 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dyeing Summary (Colour-wise Consolidation)
Color Body Gross Kg Rib Gross Kg Piping Gross Kg Total Gross Kg
White 0.0 0.0 0.0 0.0
Black 0.0 0.0 0.0 0.0
Navy 0.0 0.0 0.0 0.0
Royal Blue 0.0 0.0 0.0 0.0
Red 0.0 0.0 0.0 0.0
Turquoise 0.0 0.0 0.0 0.0
Sport Grey 0.0 0.0 0.0 0.0