Fabric Program: RL-017 Never Legal / BKR | Fabric: 190 GSM 98% Cotton 2% Spandex
Formulas:
Net Kg = Cut Pcs × Weight(g/pc) / 1000 |
Gross Kg = Net Kg × (1 + Process Loss%) |
Total = Body Gross + Rib Gross + Piping Gross |
Yellow fields are editable inputs
Fabric Consumption Program
| Style Ref | Color | Cut Pcs | Body Wt (g/pc) | Rib Wt (g/pc) | Piping Wt (g/pc) | DIA | Process Loss % | Body Net Kg | Body Gross Kg | Rib Net Kg | Rib Gross Kg | Piping Net Kg | Piping Gross Kg | Total Gross Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-017-P1 | White/Print | 1,370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| RL-017-P2 | Navy/Print | 1,370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| RL-017-P3 | Black/Print | 1,370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| RL-017-PL1 | White | 1,898 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| RL-017-PL2 | Navy | 1,898 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| RL-017-R1 | Grey Melange | 1,898 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| RL-017-R2 | Charcoal | 1,898 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| TOTAL | 11,702 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Dyeing Summary (Colour-wise Consolidation)
| Color | Body Gross Kg | Rib Gross Kg | Piping Gross Kg | Total Gross Kg |
|---|---|---|---|---|
| White/Print | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Navy/Print | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Black/Print | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| White | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Navy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Grey Melange | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Charcoal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |