Fabric Program: DK-1008 Jackman / BKR | Fabric: 190-200 GSM 98% Cotton 2% Spandex
Back to PO
Formulas: Net Kg = Cut Pcs × Weight(g/pc) / 1000 | Gross Kg = Net Kg × (1 + Process Loss%) | Total = Body Gross + Rib Gross + Piping Gross | Yellow fields are editable inputs
Fabric Consumption Program
Style Ref Color Cut Pcs Body Wt (g/pc) Rib Wt (g/pc) Piping Wt (g/pc) DIA Process Loss % Body Net Kg Body Gross Kg Rib Net Kg Rib Gross Kg Piping Net Kg Piping Gross Kg Total Gross Kg
DK-1008-P01 White/Design 1 590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DK-1008-P02 Black/Design 2 590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DK-1008-P03 Navy/Design 3 590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DK-1008-P04 Grey/Design 4 590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DK-1008-P05 White/Design 5 590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DK-1008-P06 Black/Design 6 590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DK-1008-P07 Olive/Design 7 590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DK-1008-P08 White/Design 8 590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DK-1008-P09 Navy/Design 9 590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DK-1008-P10 Charcoal/Design 10 590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DK-1008-P11 Red/Design 11 590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DK-1008-P12 Teal/Design 12 590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DK-1008-P13 Burgundy/Design 13 1,218 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 8,298 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dyeing Summary (Colour-wise Consolidation)
Color Body Gross Kg Rib Gross Kg Piping Gross Kg Total Gross Kg
White/Design 1 0.0 0.0 0.0 0.0
Black/Design 2 0.0 0.0 0.0 0.0
Navy/Design 3 0.0 0.0 0.0 0.0
Grey/Design 4 0.0 0.0 0.0 0.0
White/Design 5 0.0 0.0 0.0 0.0
Black/Design 6 0.0 0.0 0.0 0.0
Olive/Design 7 0.0 0.0 0.0 0.0
White/Design 8 0.0 0.0 0.0 0.0
Navy/Design 9 0.0 0.0 0.0 0.0
Charcoal/Design 10 0.0 0.0 0.0 0.0
Red/Design 11 0.0 0.0 0.0 0.0
Teal/Design 12 0.0 0.0 0.0 0.0
Burgundy/Design 13 0.0 0.0 0.0 0.0