Trims Management: MB-4540 America Today / BKR
Format: Style, Trim Type, Description, Qty, Unit
Sewing Trims = Cut Qty
Packing Trims = ceil(Cut Qty x 0.98)
MB-4540-RN1 / White
Order: 1,800 | Cut: 1,898 | Sew Trims: 1,898 | Pack Trims: 1,861
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING |
MB-4540-RN2 / Navy
Order: 1,800 | Cut: 1,898 | Sew Trims: 1,898 | Pack Trims: 1,861
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING |
MB-4540-HN1 / Ecru
Order: 1,800 | Cut: 1,898 | Sew Trims: 1,898 | Pack Trims: 1,861
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING |
MB-4540-PO1 / White
Order: 1,800 | Cut: 1,898 | Sew Trims: 1,898 | Pack Trims: 1,861
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING |
MB-4540-PO2 / Sky Blue
Order: 1,800 | Cut: 1,898 | Sew Trims: 1,898 | Pack Trims: 1,861
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING |
MB-4540-LS1 / Grey Melange
Order: 1,800 | Cut: 1,898 | Sew Trims: 1,898 | Pack Trims: 1,861
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING |
MB-4540-B1 / White
Order: 1,800 | Cut: 1,890 | Sew Trims: 1,890 | Pack Trims: 1,853
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING |
MB-4540-B2 / Navy
Order: 1,800 | Cut: 1,890 | Sew Trims: 1,890 | Pack Trims: 1,853
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING |
MB-4540-B3 / Olive
Order: 1,800 | Cut: 1,890 | Sew Trims: 1,890 | Pack Trims: 1,853
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,890 | 1,853 | 0 | 0 | PENDING |