Trims Management: RL-017 Never Legal / BKR
Format: Style, Trim Type, Description, Qty, Unit
Sewing Trims = Cut Qty
Packing Trims = ceil(Cut Qty x 0.98)
RL-017-P1 / White/Print
Order: 1,296 | Cut: 1,370 | Sew Trims: 1,370 | Pack Trims: 1,343
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING |
RL-017-P2 / Navy/Print
Order: 1,296 | Cut: 1,370 | Sew Trims: 1,370 | Pack Trims: 1,343
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING |
RL-017-P3 / Black/Print
Order: 1,296 | Cut: 1,370 | Sew Trims: 1,370 | Pack Trims: 1,343
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,370 | 1,343 | 0 | 0 | PENDING |
RL-017-PL1 / White
Order: 1,800 | Cut: 1,898 | Sew Trims: 1,898 | Pack Trims: 1,861
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING |
RL-017-PL2 / Navy
Order: 1,800 | Cut: 1,898 | Sew Trims: 1,898 | Pack Trims: 1,861
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING |
RL-017-R1 / Grey Melange
Order: 1,800 | Cut: 1,898 | Sew Trims: 1,898 | Pack Trims: 1,861
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING |
RL-017-R2 / Charcoal
Order: 1,800 | Cut: 1,898 | Sew Trims: 1,898 | Pack Trims: 1,861
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING |