Trims Management: MB-4534 Denim Republic / BKR
Format: Style, Trim Type, Description, Qty, Unit
Sewing Trims = Cut Qty
Packing Trims = ceil(Cut Qty x 0.98)
MB-4534-M-SS / White
Order: 1,800 | Cut: 1,898 | Sew Trims: 1,898 | Pack Trims: 1,861
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING |
MB-4534-M-SS2 / Navy
Order: 1,800 | Cut: 1,898 | Sew Trims: 1,898 | Pack Trims: 1,861
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING |
MB-4534-M-SS3 / Black
Order: 1,800 | Cut: 1,898 | Sew Trims: 1,898 | Pack Trims: 1,861
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING |
MB-4534-M-V / White
Order: 1,800 | Cut: 1,898 | Sew Trims: 1,898 | Pack Trims: 1,861
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING |
MB-4534-M-LS / White
Order: 1,800 | Cut: 1,898 | Sew Trims: 1,898 | Pack Trims: 1,861
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,898 | 1,861 | 0 | 0 | PENDING |
MB-4534-B-SS / White
Order: 1,800 | Cut: 1,892 | Sew Trims: 1,892 | Pack Trims: 1,855
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING |
MB-4534-B-SS2 / Navy
Order: 1,800 | Cut: 1,892 | Sew Trims: 1,892 | Pack Trims: 1,855
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING |
MB-4534-B-V / White
Order: 1,800 | Cut: 1,892 | Sew Trims: 1,892 | Pack Trims: 1,855
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING |
MB-4534-B-LS / White
Order: 1,800 | Cut: 1,892 | Sew Trims: 1,892 | Pack Trims: 1,855
| Trim Type | Name | Description | Supplier | Sewing Qty | Packing Qty | Ordered | Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washcare | Wash Care Label | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Main Label | Main Label | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Size Label | Size Label | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Hang Tag | Hang Tag | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Barcode | Barcode Sticker | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Polybag | Polybag | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Carton Sticker | Carton Sticker | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Thread | Sewing Thread | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Elastic | Elastic | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Rope | Drawstring Rope | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Tape | Neck Tape | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING | |
| Maplon Tape | Maplon Shoulder Tape | - | - | 1,892 | 1,855 | 0 | 0 | PENDING |