TNA: BS26934A JORWA Mexico (via Basicline HK) / JORWA
PO: BS26934A
Buyer: JORWA Mexico (via Basicline HK)
Qty: 50,400 pcs
Delivery: 30-06-2026
Ship:
15-06-2026
Overall:
ON TRACK
Merchandising TNA
| Style / Color | Fit Sample | Lab Dips | Fabric Approval | Print S/O | Wash Care | Main Label | Hang Tag | Barcode | Polybag | Thread | Ship Sample | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Actual | Status | Plan | Actual | Status | Plan | Actual | Status | Plan | Actual | Status | Plan | Actual | Status | Plan | Actual | Status | Plan | Actual | Status | Plan | Actual | Status | Plan | Actual | Status | Plan | Actual | Status | Plan | Actual | Status | |
| BS26934A-MCN-1 / White | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
| BS26934A-MCN-2 / Black | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
| BS26934A-MCN-3 / Navy | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
| BS26934A-MCN-4 / Royal Blue | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
| BS26934A-MCN-5 / Red | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
| BS26934A-MPO-1 / White | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
| BS26934A-MPO-2 / Black | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
| BS26934A-MPO-3 / Navy | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
| BS26934A-MPO-4 / Royal Blue | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
| BS26934A-MPO-5 / Red | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
| BS26934A-LPO-1 / White | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
| BS26934A-LPO-2 / Black | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
| BS26934A-LPO-3 / Navy | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
| BS26934A-LPO-4 / Red | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
| BS26934A-LPO-5 / Royal Blue | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
| BS26934A-LPO-6 / Turquoise | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
| BS26934A-LPO-7 / Sport Grey | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | N/A | - | - | N/A | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK | - | - | ON TRACK |
Fabric TNA
| Fabric Type | Color | GSM | Composition | Program Date | Yarn Covered | Knitting Start | Knitting End | Dyeing Start | Dyeing End | Fabric In-house | FPT Submit | FPT Report | FPT Status | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95% Polyester 5% Spandex 180gsm (Crew) / 97% Polyester 3% Spandex 200gsm (Polo) | All Colors | - | 95% Polyester 5% Spandex 180gsm (Crew) / 97% Polyester 3% Spandex 200gsm (Polo) | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | ON TRACK | ON TRACK |
Production Plan
| Style / Color | Order Pcs | Cut Pcs | Type | Line | PP Meeting | Cut Start | Cut End | Print Start | Print End | Sew Start | Sew End | Check Start | Check End | Iron/Pack Start | Iron/Pack End | Inspection | Ship Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS26934A-MCN-1 / White | 6,000 | 6,188 | Line 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK | |
| BS26934A-MCN-2 / Black | 5,004 | 5,166 | Line 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK | |
| BS26934A-MCN-3 / Navy | 5,004 | 5,166 | Line 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK | |
| BS26934A-MCN-4 / Royal Blue | 5,004 | 5,166 | Line 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK | |
| BS26934A-MCN-5 / Red | 3,900 | 4,026 | Line 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK | |
| BS26934A-MPO-1 / White | 4,800 | 4,955 | Line 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK | |
| BS26934A-MPO-2 / Black | 3,960 | 4,089 | Line 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK | |
| BS26934A-MPO-3 / Navy | 3,960 | 4,089 | Line 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK | |
| BS26934A-MPO-4 / Royal Blue | 3,960 | 4,089 | Line 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK | |
| BS26934A-MPO-5 / Red | 600 | 638 | Line 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK | |
| BS26934A-LPO-1 / White | 2,688 | 2,779 | Line 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK | |
| BS26934A-LPO-2 / Black | 2,208 | 2,285 | Line 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK | |
| BS26934A-LPO-3 / Navy | 2,208 | 2,285 | Line 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK | |
| BS26934A-LPO-4 / Red | 504 | 539 | Line 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK | |
| BS26934A-LPO-5 / Royal Blue | 504 | 539 | Line 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK | |
| BS26934A-LPO-6 / Turquoise | 156 | 174 | Line 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK | |
| BS26934A-LPO-7 / Sport Grey | 54 | 68 | Line 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-06-2026 | ON TRACK |
Change Log for BS26934A
| Timestamp | User | Record | Field | Old Value | New Value | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2026 14:29 | System | BS26934A | po_number | - | BS26934A | CREATE |